Md. Rana Islam
(Divisional Sales Manager)
+880 1712-848057
Mahbub Hossain
(Territory Sales Manager)
+880 1766 681324
| SL | Name | Mobile | Address |
| 1 | Apan Electric Rangpur | 01735-980418 | Rangpur Sador |
| 2 | Abed Electric Setabgonj | 1722982273 | Setabgonj; Dinajpur |
| 3 | Akando electric Sadullapur | 1721455774 | Noldanga; Sadullahpur; Gaibandha Contract no: 01721455774 |
| 4 | Akota Electric House Dinajpur | 01792-823763 | Nimtola, Dinajpur |
| 5 | Al Arab Electric Pulhat | 1714864320 | Pul Hat-Sadar Dinajpur Contract no:01714864320 |
| 6 | Anjana Electronics Aftabgonj | 1714625085 | Aftabgonj; Nobabgonj; Dinajpur |
| 7 | Aurny Electric Kurigram | 1712196696 | Ghosh Para, Kurigram |
| 8 | Barnomala Electronics Gobindogonj | 1711411653 | mohimagonj;Gobindogonj; Gaibandha Contract no-01711411653 |
| 9 | Bati Ghar Sayedpur | 1716964392 | Sher E Bangla Road,Sayedpur,Nilphamari |
| 10 | Bati Ghor Electric Nilphamary | 1719668463 | Nilphamari Contract no: 01719668463 |
| 11 | Beauty Electric-DinajPur | 1712248869 | Nimtola More;Fhulbari ; Dinajpur.01712248869 |
| 12 | Bidduth Biponi Rangpur | 01816-722714 | Lalkuti more, Rangpur. |
| 13 | Biponi Bitan Nilphamari | 1714060550 | DB Road, Domar, Nilphamari |
| 14 | Birampur Electric Birampur | 1712878018 | Hili Auto Stand Main Road, Birampur |
| 15 | Electric Center Rajarhat | 1717865690 | College Road, Rajarhat,Kurigram |
| 16 | Electric Center Rangpur | 01717-865690 | Nababgonj bajar, Rangpur Sador. |
| 17 | Eva Electric Dinajpur | 1716318630 | Lilirmore, Dinajpur |
| 18 | Fair Electric | 1710605993 | Thakurgoen 01710605993 |
| 19 | Faruk Electric Thakurgaon | 1716494022 | Pirgonj upazila; Thakurgaon. |
| 20 | Firoz Electric | 1734463949 | Vaduria;Nobabgonj ;Dinajpur. Contract no: 01734463949 |
| 21 | Gallery For Extrme Traders | 01712-633827 | Station Road, Birampur, Dinajpur |
| 22 | Gawsia Traders Dinajpur | 1712592518 | Munsipara;Dinajpur |
| 23 | Ghosh Electric Birampur | 1715651106 | Parvez Market Poraton Bazer;Main Road;Birampur; Dinajpur.01715651106 |
| 24 | Glory Electronics | 1717321610 | Lily mor;jail Road Dinajpur sador. Contract no: 01717321610 |
| 25 | Hasan Electronic Gaibandha | 1711009751 | Gaibandha. Sador. 01919009751. |
| 26 | House fiting Electric | 1720245052 | modarnmor ;Rangpur. Contract no: 01720245052 |
| 27 | Imran Electric Rangpur | 0170-5866978 | CO Bazar Rangpur |
| 28 | J. K. Electric Dinajpur | 1322809862 | Setabgonj upazila , Dinajpur |
| 29 | Jabed Electric Saidpur | 1925114977 | Bangabandhu Road (Rangpur Road), Saidpur, Nilphamari |
| 30 | Joieta Paints & Hardware Rangpur | 1718056105 | Jamal Market, CO Bazar, Rangpur |
| 31 | Kamrul Electronics | 1720660008 | Joldhaka;Nilphamari .Contract no: 01720660008 |
| 32 | khalek and sons | 1723148190 | howdhurani; pirghacha;Rangpur .Contract no: 01723148190 |
| 33 | kinera Electric | 1959787878 | dhap jail Road;Rangpur Contract no: 01959787878 |
| 34 | kornofuli Electronics Vurongamari | 1796788788 | vurongamri;Kurigram Contract no: 01796788788 |
| 35 | Liban Electric | 1715743545 | New Market, Rangpur |
| 36 | Light house | 1712842895 | Modern Mor-Dinajpur sodor |
| 37 | Lingkon Electric & Telecom | 1713725034 | Nekmorad Bazar; Ranisongkoil; Thakurgaon . Contract no: 01713725034 |
| 38 | M K Electronics Lalmonirhat | 1788010380 | Rail Bazar, Bata More, Lalmonirhat |
| 39 | M K Electronics Rangpur | 1716610305 | Station Road; Rangpur |
| 40 | Maa Electric Lutfonnecha Towar Dinajpur | 1737545554 | Lutfonnecha Towar Dinajpur Sador. Contract no 01737545554 |
| 41 | Maa Electric Gaibandha | 1795424643 | sundorgonj; Gaibandha Contract no: 01795424643 |
| 42 | Maa Electric house Palashbari | 1721565019 | Polashbari ;Gaibandha Contract no:01721565019 |
| 43 | Maa Electric-Dinajpur | 1723437161 | Birgonj; Dinajpur Birgonj; Dinajpur 01723437161 |
| 44 | Maa Electric-Thakurgoan | 1744377917 | Thakurgaon Sador. Contract no: 01744377917 |
| 45 | Maa Electronics Nababgong Dinajpur | 01735-816326 | Aftabgong, Fhulbari, Nababgong, Dinajpur |
| 46 | Maa Machinery And Electronics Ghoraghat | 1717979218 | Dugdugi Hat, Ghoraghat, Dinajpur |
| 47 | Madina Electric & Solar Panchagor | 1717526901 | Debigonj. Ponchogor |
| 48 | Mahira Electric Dinajpur | 1774472721 | Nobabgonj; Dinajpur |
| 49 | Maisha Traders & Electric Pirgacha | 01726-826249 | Pirgacha, Rangpur |
| 50 | Maya Electric-Sadullah pur;Gaibandha; | 1724391430 | Sadullapur Contract no:01724391430 |
| 51 | Medha Electronics Domar | 1740584071 | Boragari;Domar;Nilphamari |
| 52 | Milon Electric Rangpur | 01911-269943 | Gangachora Road, Burirhat, Rangpur |
| 53 | Milon Electronics Dimla | 1762789477 | Dimla;Nilphamari Contract no: 01762789477 |
| 54 | Mita Electric Kurigram | 1715204621 | Ghosh Para;Bazer Road;Kurigram-01715204621;Ataul Karim Sapan |
| 55 | Modern electric Thakurgaon | 1745160177 | Pirgonj upazila; Thakurgaon 01745160177 |
| 56 | Mokshed Electric | 1734598310 | Kalirbazar;Fhulchori; Gaibandha Contract no: 01734598310 |
| 57 | Mondol Electronics Saghata | 1713706522 | saghata ; Gaibandha Contract no: 01713706522 |
| 58 | Moumita Electronics Fulbari | 1723713838 | Fhulbari, Dinajpur |
| 59 | Mousumi Electric Ranirbondor | 1307378150 | Ranirbondor; Dinajpur.. Contract no: 01307378150 |
| 60 | Nahid store Panchagor | 1716280969 | Pancagorh 01716280969 |
| 61 | Nasir electronic Panchogar | 1757663248 | Kadom tala. Ponchogor Sador. Contract no..01757663248 |
| 62 | New Batighor Bodorgonj | 1833575603 | Bodorgonj;Rangpur |
| 63 | New Batighor Electric Dinajpur | 1738079400 | Kaharol Upazila. Dinajpur. |
| 64 | New seven Eleven | 1712846287 | Mission More-Lalmonirhat 01712846287-Alhaz Mosiur Rahman Mukul |
| 65 | Nipa Electric Sayedpur | 1759595960 | Cinema Road;Soiadpur;Nilphamari-01759595960 |
| 66 | Nurzahan electric | 1822385978 | Sibdighir mor; Ranisongkoil; Thakurgaon. Contract no..01822385978 |
| 67 | O.M. Electric | 1761863133 | Upojela Sadar Gate Parbatipur.. Dinajpur.. Contract no: 01761863133 |
| 68 | Pacific Electronics. | 1740427411 | Thana Road;Gobingonj Contract no: 01740427411 |
| 69 | Paikar Electronics & Sanetary | 1738281324 | H.S Super Market ;Sadullapur Road;Dhaperhat;Sadullapur; Gaibandha- |
| 70 | Power Lighting | 1722609999 | Check post, Dhap, Cantonmrnt Road, Rangpur |
| 71 | Proyozon Electric Dinajpur | 1721558685 | Suihari; Dinajpur Sador. |
| 72 | R N Electric Thakurgaon | Pirgonj 2.. Thakurgaon. Contract no: 01763003190/01919063733 | |
| 73 | Raipur Electronic Dinajpur | 1711062662 | Jel road. Dinajpur Sador. Contract no..01711 062662 |
| 74 | Raju Electronic And Electronics Gaibandha | 1766597006 | Asaduzzaman Market, DB Road,Gaibandha |
| 75 | Rana Electric Rangpur | 1738439571 | Co bazar;Rangpur |
| 76 | Rubel Hardware and Electric Pirgacha | 1716264350 | pirgacha;Rangpur |
| 77 | Rubina Electric | 1738344257 | Ranisongkoil; Thakurgaon.. Contract no: 01738344257 |
| 78 | Sadik Traders | 1716147692 | dadamor Kurigram Contract no: 01716147692 |
| 79 | Shaj Traders | Suihari; Dinajpur Sador. Contract no: 01774510389 | |
| 80 | Shakib Electric Rangpur | 1737720918 | Junan Market;Nich Tola; ( West Side Of Islami Bank) pirgonj; Rangpur |
| 81 | Shamim Electric and Electronics | 1960738138 | New market, Station road, Rangpur. |
| 82 | shopner nir Electronics | Nagessori;Kurigram Contract no: 01717677640 | |
| 83 | Sifat Electric Nilphamari | 1311971050 | Shahid Dr. Zikrul Haque Road, Syedpur, Nilphamari |
| 84 | Sohel Construction | 1729402534 | Syedpur 01729402534 |
| 85 | Sonar Bangla Electronic Boda | 1711155774 | Boda; Ponchogor Contract no: 01711155774 |
| 86 | Sumi Electric | sothibari;Mithapukur ;Rangpur Contract no: 01730199237 | |
| 87 | Sweety Bati Ghar Rangpur | 1714926667 | Kalibari Market, Badargonj Rangpur |
| 88 | Tamanna Electric | Cirirbondor; Dinajpur 01719131372 | |
| 89 | Tv palace Gaibandha | 1733731173 | Location: Bonarpara;Saghata; Gaibandha Contract no: 01733731173 |
| 90 | Ultra modern Electric and Electronics | 1717256937 | Ranigonj;gharaghat;Dinajpur Contract no: 01717256937 |
| 91 | Zaman electric Lalmonirhat | 1718143425 | Hatibandha; Lalmonirhat Contract no: 01718143425 |
